Inilah 70 Finalis Toyota Fun/Code 2019 yang Lolos ke Babak Hack Day
Mereka akan bersaing memperebutkan predikat terbaik di babak Hack Day Toyota Fun/Code 2019
Toyota Fun/Code akan segera menuju acara puncaknya yakni Hack Day, di mana para finalis akan ditantang untuk mengembangkan ide yang sudah mereka ajukan ke pihak penyelenggara. Kompetisi pengembangan ide dilakukan selama 24 jam dalam kegiatan hackathon, yang mempertandingkan 70 tim terbaik se-Indonesia.
Pendaftaran Kompetisi Toyota Fun/Code telah dimulai pada tanggal 8 Agustus 2019 dan ditutup pada tanggal 13 Oktober 2019 lalu. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kompetisi Fun/Code 2019 yang diselenggarakan oleh Toyota ini mematahkan kekhawatiran sebagian kalangan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk memajukan industri otomotif masih rendah. Sebanyak 775 inovator terbaik telah melakukan pendaftaran di situs resmi https://toyotafuncode.id/. Para peserta kemudian telah memilih kategori apa yang ingin mereka daftarkan. Mulai dari Eco Driving, Education, Ownership Experience, Value Chain & Trade In dan solusi Disability.
Untuk menjalin relasi dengan komunitas IT developer dan untuk mensosialisasikan kompetisi ini, telah dilaksanakan di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Roadshow di ketiga kota tersebut sukses dilaksanakan, serta dihadiri oleh lebih dari 300 IT developer Tanah Air.
Dari 467 ide yang telah didaftarkan, terdapat 84 ide dari kategori Eco Driving, 101 ide kategori Education, 149 ide kategori Ownership Experience, 89 ide kategori Value Chain & Trade In dan 44 ide kategori Disability. Penyelenggara telah memilih 70 tim terbaik dari kelima kategori untuk berlaga di babak Hack Day yang akan diselenggarakan di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Cottage Ancol, Jakarta tanggal 2-3 November 2019. Berikut daftar 70 finalis Toyota Fun/Code 2019:
No | Nama Tim | Kategori |
---|---|---|
1 | Gariesti | Disability |
2 | NL_lone | Disability |
3 | Berharap Dapet Mobil | Disability |
4 | Widya | Disability |
5 | CauGedang | Eco Driving |
6 | Datang Arkavidia | Eco Driving |
7 | Optimum | Eco Driving |
8 | MAINKODE | Eco Driving |
9 | Adroit | Eco Driving |
10 | Yada Yada | Education |
11 | SMASH ENERGY | Education |
12 | KTB Lovers | Education |
13 | Nama tim | Education |
14 | Antalogi | Education |
15 | Bettfu | Education |
16 | Candradimuka | Ownership Experience |
17 | Team Dadakan | Ownership Experience |
18 | DKletz | Ownership Experience |
19 | sumber kencono | Ownership Experience |
20 | Taleus | Ownership Experience |
21 | MyStuff | Ownership Experience |
22 | Gama Squad | Ownership Experience |
23 | KUHAKU | Ownership Experience |
24 | Udah Lulus | Ownership Experience |
25 | Galactus | Ownership Experience |
26 | EcoNusa | Value Chain & Trade In |
27 | Ideavation | Value Chain & Trade In |
28 | Tim Bayangan | Value Chain & Trade In |
29 | Snowball | Value Chain & Trade In |
30 | ARTHANA | Value Chain & Trade In |
31 | Bismillah | Value Chain & Trade In |
32 | Inova VR | Value Chain & Trade In |
33 | AdsDigit | Eco Driving |
34 | ATRAS | Eco Driving |
35 | Buyrent | Value Chain & Trade In |
36 | FEN Productions | Disability |
37 | Focus AR | Education |
38 | Future Sign | Disability |
39 | Ghuroba | Ownership Experience |
40 | Maju Terus | Ownership Experience |
41 | Meo | Ownership Experience |
42 | Persneling | Ownership Experience |
43 | Soladev | Value Chain & Trade In |
44 | Aparteman | Ownership Experience |
45 | Dumbo | Disability |
46 | Fast Response | Ownership Experience |
47 | Ga Chibi | Value Chain & Trade In |
48 | Navigasee | Disability |
49 | Piraku | Ownership Experience |
50 | savy | Ownership Experience |
51 | sooyaaa_ | Ownership Experience |
52 | TIM-IKHLAS | Ownership Experience |
53 | Transmote | Eco Driving |
54 | xyzqv | Eco Driving |
55 | Argonauts | Education |
56 | MesinListrik | Value Chain & Trade In |
57 | PredictPlus | Value Chain & Trade In |
58 | What Zit Tooya | Ownership Experience |
59 | You Matter University | Ownership Experience |
60 | Sejedewe | Ownership Experience |
61 | GreenDriving.Ai | Eco Driving |
62 | Cares | Ownership Experience |
63 | SIGNA | Ownership Experience |
64 | AR-Oto.Edu | Education |
65 | ELHAMY | Ownership Experience |
66 | Thunder Flash | Ownership Experience |
67 | SSC | Value Chain & Trade In |
68 | Doa Ibu | Ownership Experience |
69 | Gundala | Ownership Experience |
70 | Gruene Welle | Eco Driving |
Setelah proses idea screening dan terpilih tim terbaik di atas, panitia telah menghubungi para finalis melalui telepon dan email untuk menjelaskan mengenai mekanisme dan persiapan yang harus dilakukan untuk Hack Day. Selamat berjuang bagi nama-nama yang terpilih untuk mengikuti babak Hack Day Toyota Fun/Code 2019 Jakarta!
–
Disclosure: Artikel ini adalah hasil kerja sama DailySocial dan TOYOTA sebagai bagian rangkaian kegiatan TOYOTA Fun/Code 2019
Sign up for our
newsletter